Top canales de YouTube de Corea del Sur
Los canales con más suscriptores de Corea del Sur según TubeMetric, con ingresos mensuales estimados.
Actualizado a diario
| # | Canal | Suscriptores | Ingresos mensuales est. |
|---|---|---|---|
| 1 | 134 M | 831.841 € ~ 2.218.246 € | |
| 2 | 101 M | 203.650 € ~ 543.069 € | |
| 3 | 85 M | 102.008 € ~ 272.024 € | |
| 4 | 81,8 M | 208.721 € ~ 459.188 € | |
| 5 | 33,7 M | 80.735 € ~ 215.295 € | |
| 6 | 32 M | 24.061 € ~ 72.184 € | |
| 7 | 25,1 M | 87.707 € ~ 233.888 € | |
| 8 | 20,4 M | 40.438 € ~ 107.837 € | |
| 9 | 6,2 M | 9.835 € ~ 26.228 € | |
| 10 | 5,9 M | 6.600 € ~ 17.601 € | |
| 11 | 3,2 M | 24.002 € ~ 64.006 € | |
| 12 | 1,9 M | 14.843 € ~ 39.584 € |
Las vistas mensuales medias se estiman a partir de las vistas totales del canal. Los ingresos son estimaciones según el RPM de la categoría y la región de la audiencia, y pueden diferir de los reales.
Ranking por país
Ranking por categoría
Próximos pasos
Compara dos canales cara a caraSuscriptores, vistas, ingresos y patrocinio lado a lado.Calcula los ingresos de tu canalUsa la calculadora gratuita para estimar tus ingresos mensuales y anuales.Mira lo que es tendencia ahoraExplora los vídeos de YouTube más vistos en tu país.Lee la guía completa de ingresosDescubre cómo funcionan de verdad el RPM, el CPM y la monetización de YouTube.