Top canales de Música en YouTube
Los mayores canales de Música según TubeMetric, ordenados por suscriptores con ingresos estimados.
Actualizado a diario
| # | Canal | Suscriptores | Ingresos mensuales est. |
|---|---|---|---|
| 1 | 313 M | 229.949 € ~ 505.890 € | |
| 2 | 122 M | 97.467 € ~ 214.429 € | |
| 3 | 101 M | 203.650 € ~ 543.069 € | |
| 4 | 85 M | 102.008 € ~ 272.024 € | |
| 5 | 81,8 M | 208.721 € ~ 459.188 € | |
| 6 | 78,8 M | 178.202 € ~ 475.207 € | |
| 7 | 68,1 M | 57.214 € ~ 152.574 € | |
| 8 | 63,3 M | 37.086 € ~ 111.261 € | |
| 9 | 58,4 M | 171.782 € ~ 458.088 € | |
| 10 | 57,6 M | 80.762 € ~ 215.367 € | |
| 11 | 47,6 M | 18.725 € ~ 49.935 € | |
| 12 | 33,7 M | 80.735 € ~ 215.295 € | |
| 13 | 32 M | 24.061 € ~ 72.184 € | |
| 14 | 27,1 M | 100.078 € ~ 266.877 € | |
| 15 | 25,1 M | 87.707 € ~ 233.888 € | |
| 16 | 20,4 M | 40.438 € ~ 107.837 € | |
| 17 | 12,1 M | 60.530 € ~ 161.415 € | |
| 18 | 11,8 M | 2.598 € ~ 6.929 € |
Las vistas mensuales medias se estiman a partir de las vistas totales del canal. Los ingresos son estimaciones según el RPM de la categoría y la región de la audiencia, y pueden diferir de los reales.
Ranking por país
Ranking por categoría
Próximos pasos
Compara dos canales cara a caraSuscriptores, vistas, ingresos y patrocinio lado a lado.Calcula los ingresos de tu canalUsa la calculadora gratuita para estimar tus ingresos mensuales y anuales.Mira lo que es tendencia ahoraExplora los vídeos de YouTube más vistos en tu país.Lee la guía completa de ingresosDescubre cómo funcionan de verdad el RPM, el CPM y la monetización de YouTube.