Vereinigte Staaten: Top-YouTube-Kanäle
Die meistabonnierten Kanäle der Region Vereinigte Staaten laut TubeMetric — mit geschätzten Monatseinnahmen.
Täglich aktualisiert
| # | Kanal | Abonnenten | Gesch. Monatseinnahmen |
|---|---|---|---|
| 1 | 506 Mio. | 619.667 € ~ 1.859.004 € | |
| 2 | 201 Mio. | 1.138.316 € ~ 3.035.512 € | |
| 3 | 150 Mio. | 499.290 € ~ 1.497.873 € | |
| 4 | 138 Mio. | 753.288 € ~ 2.259.866 € | |
| 5 | 132 Mio. | 854.002 € ~ 2.562.008 € | |
| 6 | 113 Mio. | 177.337 € ~ 532.012 € | |
| 7 | 63,3 Mio. | 37.086 € ~ 111.261 € | |
| 8 | 62,3 Mio. | 81.397 € ~ 244.193 € | |
| 9 | 58,4 Mio. | 171.782 € ~ 458.088 € | |
| 10 | 57,6 Mio. | 80.762 € ~ 215.367 € | |
| 11 | 43,1 Mio. | 184.099 € ~ 490.932 € | |
| 12 | 42,5 Mio. | 199.137 € ~ 531.033 € | |
| 13 | 38,7 Mio. | 112.662 € ~ 337.989 € | |
| 14 | 35 Mio. | 133.041 € ~ 399.124 € | |
| 15 | 26 Mio. | 77.084 € ~ 231.254 € | |
| 16 | 24,9 Mio. | 17.246 € ~ 45.991 € | |
| 17 | 24,4 Mio. | 59.834 € ~ 179.503 € | |
| 18 | 22,7 Mio. | 81.272 € ~ 243.819 € | |
| 19 | 21,1 Mio. | 100.463 € ~ 301.392 € | |
| 20 | 20,9 Mio. | 73.792 € ~ 221.377 € | |
| 21 | 17,1 Mio. | 30.286 € ~ 90.861 € | |
| 22 | 15 Mio. | 4.992 € ~ 10.983 € | |
| 23 | 14,5 Mio. | 99.564 € ~ 265.505 € | |
| 24 | 12,4 Mio. | 59.656 € ~ 159.085 € | |
| 25 | 6,7 Mio. | 17.199 € ~ 51.599 € | |
| 26 | 3,2 Mio. | 34.101 € ~ 90.937 € |
Durchschnittliche monatliche Aufrufe werden aus den Gesamtaufrufen des Kanals geschätzt. Einnahmen sind Schätzungen auf Basis von Kategorie- und Regions-RPM und können von den tatsächlichen Einnahmen abweichen.
Ranking nach Land
Ranking nach Kategorie
Nächste Schritte
Zwei Kanäle direkt vergleichenAbonnenten, Aufrufe, Einnahmen und Sponsoring im Vergleich.Schätze die Einnahmen deines KanalsNutze den kostenlosen Rechner, um deinen monatlichen und jährlichen Umsatz zu prognostizieren.Sieh dir an, was gerade im Trend liegtEntdecke die meistgesehenen YouTube-Videos in deinem Land.Lies den kompletten Einnahmen-GuideErfahre, wie RPM, CPM und die YouTube-Monetarisierung wirklich funktionieren.