Top-Kanal-Ranking
Beliebte von TubeMetric verfolgte Kanäle, sortiert nach Abonnenten — mit geschätzten Monatseinnahmen.
Täglich aktualisiert
| # | Kanal | Abonnenten | Gesch. Monatseinnahmen |
|---|---|---|---|
| 1 | 506 Mio. | 618.931 € ~ 1.856.794 € | |
| 2 | 150 Mio. | 499.500 € ~ 1.498.501 € | |
| 3 | 134 Mio. | 831.975 € ~ 2.218.603 € | |
| 4 | 101 Mio. | 203.783 € ~ 543.423 € | |
| 5 | 62,6 Mio. | 119.141 € ~ 317.712 € | |
| 6 | 62,3 Mio. | 81.372 € ~ 244.119 € | |
| 7 | 58,5 Mio. | 32.223 € ~ 96.670 € | |
| 8 | 54,6 Mio. | 20.000 € ~ 53.335 € | |
| 9 | 38,7 Mio. | 112.679 € ~ 338.038 € | |
| 10 | 32,3 Mio. | 9.380 € ~ 25.014 € | |
| 11 | 31,4 Mio. | 10.984 € ~ 29.294 € | |
| 12 | 29,1 Mio. | 3.437 € ~ 10.314 € | |
| 13 | 26,9 Mio. | 78.022 € ~ 208.061 € | |
| 14 | 26,6 Mio. | 16.618 € ~ 44.317 € | |
| 15 | 24,6 Mio. | 27.036 € ~ 72.098 € | |
| 16 | 22,7 Mio. | 81.279 € ~ 243.838 € | |
| 17 | 21,1 Mio. | 100.464 € ~ 301.393 € | |
| 18 | 20,2 Mio. | 49.441 € ~ 131.845 € | |
| 19 | 19,8 Mio. | 34.366 € ~ 103.101 € | |
| 20 | 19,8 Mio. | 12.774 € ~ 34.066 € | |
| 21 | 18,3 Mio. | 8.824 € ~ 23.532 € | |
| 22 | 17,2 Mio. | 43.792 € ~ 131.379 € | |
| 23 | 16,3 Mio. | 56.290 € ~ 150.108 € | |
| 24 | 16,3 Mio. | 13.068 € ~ 34.849 € | |
| 25 | 14 Mio. | 26.075 € ~ 69.536 € | |
| 26 | 12,4 Mio. | 59.672 € ~ 159.127 € | |
| 27 | 11 Mio. | 32.269 € ~ 86.053 € | |
| 28 | 10,8 Mio. | 9.314 € ~ 24.840 € | |
| 29 | 9,4 Mio. | 20.789 € ~ 55.440 € | |
| 30 | 9,1 Mio. | 89.592 € ~ 238.914 € | |
| 31 | 7 Mio. | 7.628 € ~ 20.343 € | |
| 32 | 6,7 Mio. | 17.203 € ~ 51.610 € | |
| 33 | 6,3 Mio. | 8.475 € ~ 22.601 € | |
| 34 | 5,9 Mio. | 6.603 € ~ 17.610 € | |
| 35 | 5,8 Mio. | 21.092 € ~ 56.248 € | |
| 36 | 5 Mio. | 9.765 € ~ 26.043 € | |
| 37 | 3,7 Mio. | 1.955 € ~ 5.866 € | |
| 38 | 3,2 Mio. | 23.933 € ~ 63.823 € | |
| 39 | 2,5 Mio. | 11.197 € ~ 29.860 € | |
| 40 | 2,1 Mio. | 4.944 € ~ 13.185 € | |
| 41 | 1,9 Mio. | 14.841 € ~ 39.579 € | |
| 42 | 1,3 Mio. | 1.683 € ~ 4.489 € | |
| 43 | 2210 | 0 € ~ 1 € | |
| 44 | 908 | 9 € ~ 28 € | |
| 45 | 219 | 1 € ~ 3 € | |
| 46 | 50 | 0 € ~ 1 € | |
| 47 | 10 | 0 € ~ 0 € | |
| 48 | 5 | 0 € ~ 0 € | |
| 49 | 4 | 0 € ~ 1 € | |
| 50 | 1 | 0 € ~ 0 € |
Durchschnittliche monatliche Aufrufe werden aus den Gesamtaufrufen des Kanals geschätzt. Einnahmen sind Schätzungen auf Basis von Kategorie- und Regions-RPM und können von den tatsächlichen Einnahmen abweichen.
Nächste Schritte
Zwei Kanäle direkt vergleichenAbonnenten, Aufrufe, Einnahmen und Sponsoring im Vergleich.Schätze die Einnahmen deines KanalsNutze den kostenlosen Rechner, um deinen monatlichen und jährlichen Umsatz zu prognostizieren.Sieh dir an, was gerade im Trend liegtEntdecke die meistgesehenen YouTube-Videos in deinem Land.Lies den kompletten Einnahmen-GuideErfahre, wie RPM, CPM und die YouTube-Monetarisierung wirklich funktionieren.