Top Kinder-Kanäle auf YouTube
Die größten Kinder-Kanäle laut TubeMetric — nach Abonnenten, mit geschätzten Monatseinnahmen.
Täglich aktualisiert
| # | Kanal | Abonnenten | Gesch. Monatseinnahmen |
|---|---|---|---|
| 1 | 201 Mio. | 1.138.316 € ~ 3.035.512 € | |
| 2 | 150 Mio. | 499.290 € ~ 1.497.873 € | |
| 3 | 138 Mio. | 753.288 € ~ 2.259.866 € | |
| 4 | 132 Mio. | 854.002 € ~ 2.562.008 € | |
| 5 | 98,1 Mio. | 23.988 € ~ 71.966 € | |
| 6 | 57,1 Mio. | 47.477 € ~ 126.606 € | |
| 7 | 53,5 Mio. | 26.102 € ~ 69.606 € | |
| 8 | 20,2 Mio. | 6.447 € ~ 19.342 € | |
| 9 | 1,9 Mio. | 14.843 € ~ 39.584 € |
Durchschnittliche monatliche Aufrufe werden aus den Gesamtaufrufen des Kanals geschätzt. Einnahmen sind Schätzungen auf Basis von Kategorie- und Regions-RPM und können von den tatsächlichen Einnahmen abweichen.
Ranking nach Land
Ranking nach Kategorie
Nächste Schritte
Zwei Kanäle direkt vergleichenAbonnenten, Aufrufe, Einnahmen und Sponsoring im Vergleich.Schätze die Einnahmen deines KanalsNutze den kostenlosen Rechner, um deinen monatlichen und jährlichen Umsatz zu prognostizieren.Sieh dir an, was gerade im Trend liegtEntdecke die meistgesehenen YouTube-Videos in deinem Land.Lies den kompletten Einnahmen-GuideErfahre, wie RPM, CPM und die YouTube-Monetarisierung wirklich funktionieren.