Bảng xếp hạng kênh
Các kênh phổ biến do TubeMetric theo dõi, xếp theo người đăng ký — kèm doanh thu tháng ước tính.
Cập nhật hằng ngày
| # | Kênh | Người đăng ký | Doanh thu tháng ước tính |
|---|---|---|---|
| 1 | 506 Tr | 17.268.180.352 ₫ ~ 51.804.541.059 ₫ | |
| 2 | 150 Tr | 13.936.051.328 ₫ ~ 41.808.153.987 ₫ | |
| 3 | 134 Tr | 23.212.120.383 ₫ ~ 61.898.987.691 ₫ | |
| 4 | 101 Tr | 5.685.557.341 ₫ ~ 15.161.486.245 ₫ | |
| 5 | 62,6 Tr | 3.324.058.121 ₫ ~ 8.864.154.992 ₫ | |
| 6 | 62,3 Tr | 2.270.303.397 ₫ ~ 6.810.910.194 ₫ | |
| 7 | 58,5 Tr | 899.030.186 ₫ ~ 2.697.090.559 ₫ | |
| 8 | 54,6 Tr | 558.012.505 ₫ ~ 1.488.033.348 ₫ | |
| 9 | 38,7 Tr | 3.143.747.604 ₫ ~ 9.431.242.815 ₫ | |
| 10 | 32,3 Tr | 261.703.729 ₫ ~ 697.876.613 ₫ | |
| 11 | 31,4 Tr | 306.479.493 ₫ ~ 817.278.649 ₫ | |
| 12 | 29,1 Tr | 95.919.064 ₫ ~ 287.757.193 ₫ | |
| 13 | 26,9 Tr | 2.176.835.465 ₫ ~ 5.804.894.575 ₫ | |
| 14 | 26,6 Tr | 463.661.342 ₫ ~ 1.236.430.247 ₫ | |
| 15 | 24,6 Tr | 754.322.895 ₫ ~ 2.011.527.723 ₫ | |
| 16 | 22,7 Tr | 2.267.684.111 ₫ ~ 6.803.052.336 ₫ | |
| 17 | 21,1 Tr | 2.802.954.605 ₫ ~ 8.408.863.818 ₫ | |
| 18 | 20,2 Tr | 1.379.421.450 ₫ ~ 3.678.457.202 ₫ | |
| 19 | 19,8 Tr | 958.838.193 ₫ ~ 2.876.514.582 ₫ | |
| 20 | 19,8 Tr | 356.409.692 ₫ ~ 950.425.847 ₫ | |
| 21 | 18,3 Tr | 246.200.143 ₫ ~ 656.533.715 ₫ | |
| 22 | 17,2 Tr | 1.221.818.533 ₫ ~ 3.665.455.600 ₫ | |
| 23 | 16,3 Tr | 1.570.499.727 ₫ ~ 4.187.999.273 ₫ | |
| 24 | 16,3 Tr | 364.597.673 ₫ ~ 972.260.464 ₫ | |
| 25 | 14 Tr | 727.511.412 ₫ ~ 1.940.030.435 ₫ | |
| 26 | 12,4 Tr | 1.664.865.897 ₫ ~ 4.439.642.394 ₫ | |
| 27 | 11 Tr | 900.320.470 ₫ ~ 2.400.854.588 ₫ | |
| 28 | 10,8 Tr | 259.881.638 ₫ ~ 693.017.703 ₫ | |
| 29 | 9,4 Tr | 580.034.583 ₫ ~ 1.546.758.891 ₫ | |
| 30 | 9,1 Tr | 2.499.627.983 ₫ ~ 6.665.674.623 ₫ | |
| 31 | 7 Tr | 212.838.119 ₫ ~ 567.568.318 ₫ | |
| 32 | 6,7 Tr | 479.963.912 ₫ ~ 1.439.891.737 ₫ | |
| 33 | 6,3 Tr | 236.462.805 ₫ ~ 630.567.482 ₫ | |
| 34 | 5,9 Tr | 184.240.963 ₫ ~ 491.309.238 ₫ | |
| 35 | 5,8 Tr | 588.492.700 ₫ ~ 1.569.313.869 ₫ | |
| 36 | 5 Tr | 272.467.412 ₫ ~ 726.579.766 ₫ | |
| 37 | 3,7 Tr | 54.552.926 ₫ ~ 163.658.781 ₫ | |
| 38 | 3,2 Tr | 667.744.943 ₫ ~ 1.780.653.184 ₫ | |
| 39 | 2,5 Tr | 312.402.134 ₫ ~ 833.072.359 ₫ | |
| 40 | 2,1 Tr | 137.939.502 ₫ ~ 367.838.675 ₫ | |
| 41 | 1,9 Tr | 414.087.936 ₫ ~ 1.104.234.497 ₫ | |
| 42 | 1,3 Tr | 46.961.630 ₫ ~ 125.231.015 ₫ | |
| 43 | 2,2 N | 7.920 ₫ ~ 21.121 ₫ | |
| 44 | 908 | 254.215 ₫ ~ 762.646 ₫ | |
| 45 | 219 | 29.970 ₫ ~ 79.921 ₫ | |
| 46 | 50 | 706 ₫ ~ 1.885 ₫ | |
| 47 | 10 | 0 ₫ ~ 0 ₫ | |
| 48 | 5 | 0 ₫ ~ 0 ₫ | |
| 49 | 4 | 92 ₫ ~ 247 ₫ | |
| 50 | 1 | 0 ₫ ~ 0 ₫ |
Lượt xem tháng trung bình được ước tính từ tổng lượt xem của kênh. Doanh thu là ước tính dựa trên RPM theo danh mục và khu vực khán giả, có thể khác doanh thu thực tế.
Bước tiếp theo
So sánh trực tiếp hai kênhNgười đăng ký, lượt xem, doanh thu và tài trợ cạnh nhau.Ước tính thu nhập của kênh bạnDùng công cụ tính miễn phí để dự đoán doanh thu theo tháng và theo năm.Khám phá xu hướng đang nổiTìm hiểu những video YouTube được xem nhiều nhất tại quốc gia của bạn.Đọc hướng dẫn đầy đủ về thu nhậpTìm hiểu cách RPM, CPM và việc kiếm tiền trên YouTube thực sự hoạt động.