Индия: топ YouTube-каналов
Каналы с наибольшим числом подписчиков (Индия) по данным TubeMetric — с оценкой месячного дохода.
Обновляется ежедневно
| # | Канал | Подписчики | Доход в месяц (оценка) |
|---|---|---|---|
| 1 | 313 млн | 23 761 456 ₽ ~ 52 275 204 ₽ | |
| 2 | 189 млн | 7 994 908 ₽ ~ 21 319 756 ₽ | |
| 3 | 122 млн | 10 071 651 ₽ ~ 22 157 634 ₽ | |
| 4 | 98,1 млн | 2 478 828 ₽ ~ 7 436 485 ₽ | |
| 5 | 52,3 млн | 1 005 592 ₽ ~ 3 016 777 ₽ | |
| 6 | 45,7 млн | 212 161 ₽ ~ 636 484 ₽ | |
| 7 | 45,7 млн | 371 061 ₽ ~ 1 113 186 ₽ | |
| 8 | 32,8 млн | 278 081 ₽ ~ 741 552 ₽ | |
| 9 | 26,5 млн | 672 797 ₽ ~ 1 480 154 ₽ | |
| 10 | 23,7 млн | 314 374 ₽ ~ 838 331 ₽ | |
| 11 | 15,2 млн | 357 905 ₽ ~ 954 416 ₽ | |
| 12 | 14,6 млн | 567 436 ₽ ~ 1 513 166 ₽ | |
| 13 | 14,2 млн | 211 591 ₽ ~ 564 245 ₽ |
Средние месячные просмотры оцениваются по общему числу просмотров канала. Доход — оценка на основе RPM категории и региона аудитории, может отличаться от фактического.
Рейтинг по странам
Рейтинг по категориям
Дальнейшие шаги
Сравнить два канала напрямуюПодписчики, просмотры, доход и спонсорство рядом.Оцените доход вашего каналаВоспользуйтесь бесплатным калькулятором, чтобы спрогнозировать доход за месяц и за год.Посмотрите, что в тренде прямо сейчасИзучите самые просматриваемые видео на YouTube в вашей стране.Прочитайте полное руководство по доходамУзнайте, как на самом деле работают RPM, CPM и монетизация YouTube.