Laporan Kanal YouTube — Juli 2026
Peringkat subscriber dan pertumbuhan bulanan kanal yang dilacak TubeMetric.
Pertumbuhan dihitung sejak 7 Jul 2026.
Kanal dengan pertumbuhan tercepat
| # | Channel | Subscriber | Subscriber bertambah |
|---|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 510 jt | +4 jt |
| 2 | Nick DiGiovanni | 43,9 jt | +1,4 jt |
| 3 | UR · Cristiano | 82,7 jt | +1,3 jt |
| 4 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 202 jt | +1 jt |
| 5 | Like Nastya | 133 jt | +1 jt |
| 6 | T-Series | 314 jt | +1 jt |
| 7 | Ibai | 17,1 jt | +800 rb |
| 8 | BANGTANTV | 85,4 jt | +400 rb |
| 9 | Techno Gamerz | 52,6 jt | +300 rb |
| 10 | HYBE LABELS | 82,1 jt | +300 rb |
| 11 | 李子柒 Liziqi | 32,5 jt | +200 rb |
| 12 | Dude Perfect | 62,5 jt | +200 rb |
| 13 | KSI | 18,7 jt | +200 rb |
| 14 | Justin Bieber | 79 jt | +200 rb |
| 15 | Ariana Grande | 57,7 jt | +100 rb |
Kanal dengan subscriber terbanyak
| # | Channel | Subscriber |
|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 510 jt |
| 2 | T-Series | 314 jt |
| 3 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 202 jt |
| 4 | SET India | 189 jt |
| 5 | Vlad and Niki | 150 jt |
| 6 | ✿ Kids Diana Show | 138 jt |
| 7 | 김프로KIMPRO | 134 jt |
| 8 | Like Nastya | 133 jt |
| 9 | Zee Music Company | 122 jt |
| 10 | WWE | 113 jt |
| 11 | PewDiePie | 110 jt |
| 12 | BLACKPINK | 101 jt |
| 13 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,1 jt |
| 14 | BANGTANTV | 85,4 jt |
| 15 | UR · Cristiano | 82,7 jt |
Langkah selanjutnya
Bandingkan dua channel langsungSubscriber, penayangan, penghasilan, dan sponsor berdampingan.Perkirakan pendapatan channel AndaGunakan kalkulator gratis untuk memproyeksikan pendapatan bulanan dan tahunan.Lihat apa yang sedang tren sekarangJelajahi video YouTube yang paling banyak ditonton di negara Anda.Baca panduan pendapatan lengkapPelajari cara kerja RPM, CPM, dan monetisasi YouTube yang sebenarnya.