YouTube频道报告 — 2026年7月
TubeMetric追踪频道的订阅者排行与月度增长。
增长自2026年7月7日起统计。
增长最快的频道
| # | 频道 | 订阅数 | 新增订阅者 |
|---|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 5.1亿 | +400万 |
| 2 | Nick DiGiovanni | 4390万 | +140万 |
| 3 | UR · Cristiano | 8270万 | +130万 |
| 4 | Like Nastya | 1.3亿 | +100万 |
| 5 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 2亿 | +100万 |
| 6 | T-Series | 3.1亿 | +100万 |
| 7 | Ibai | 1710万 | +80万 |
| 8 | BANGTANTV | 8540万 | +40万 |
| 9 | HYBE LABELS | 8210万 | +30万 |
| 10 | Techno Gamerz | 5260万 | +30万 |
| 11 | 李子柒 Liziqi | 3250万 | +20万 |
| 12 | Justin Bieber | 7900万 | +20万 |
| 13 | Dude Perfect | 6250万 | +20万 |
| 14 | KSI | 1870万 | +20万 |
| 15 | Sơn Tùng M-TP Official | 1190万 | +10万 |
订阅数领先频道
| # | 频道 | 订阅数 |
|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 5.1亿 |
| 2 | T-Series | 3.1亿 |
| 3 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 2亿 |
| 4 | SET India | 1.9亿 |
| 5 | Vlad and Niki | 1.5亿 |
| 6 | ✿ Kids Diana Show | 1.4亿 |
| 7 | 김프로KIMPRO | 1.3亿 |
| 8 | Like Nastya | 1.3亿 |
| 9 | Zee Music Company | 1.2亿 |
| 10 | WWE | 1.1亿 |
| 11 | PewDiePie | 1.1亿 |
| 12 | BLACKPINK | 1亿 |
| 13 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 9810万 |
| 14 | BANGTANTV | 8540万 |
| 15 | UR · Cristiano | 8270万 |