YouTube Kanal Raporu — Ağustos 2026
TubeMetric’in izlediği kanalların abone sıralamaları ve aylık büyümesi.
Büyüme 1 Ağu 2026 tarihinden itibaren ölçülmüştür. · Bu ay devam ediyor; rakamlar her gün güncellenir.
En hızlı büyüyen kanallar
| # | Kanal | Aboneler | Kazanılan abone |
|---|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 512 Mn | +2 Mn |
| 2 | WWE | 114 Mn | +1 Mn |
| 3 | SET India | 190 Mn | +1 Mn |
| 4 | Nick DiGiovanni | 44,6 Mn | +700 B |
| 5 | BANGTANTV | 85,6 Mn | +200 B |
| 6 | HYBE LABELS | 82,3 Mn | +200 B |
| 7 | Ariana Grande | 57,9 Mn | +200 B |
| 8 | UR · Cristiano | 82,9 Mn | +200 B |
| 9 | Techno Gamerz | 52,8 Mn | +200 B |
| 10 | KSI | 18,9 Mn | +200 B |
| 11 | 李子柒 Liziqi | 32,7 Mn | +200 B |
| 12 | JYP Entertainment | 32,2 Mn | +100 B |
| 13 | Billie Eilish | 58,5 Mn | +100 B |
| 14 | Justin Bieber | 79,1 Mn | +100 B |
| 15 | Veritasium | 21,1 Mn | +100 B |
En çok aboneli kanallar
| # | Kanal | Aboneler |
|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 512 Mn |
| 2 | T-Series | 314 Mn |
| 3 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 202 Mn |
| 4 | SET India | 190 Mn |
| 5 | Vlad and Niki | 150 Mn |
| 6 | ✿ Kids Diana Show | 138 Mn |
| 7 | 김프로KIMPRO | 134 Mn |
| 8 | Like Nastya | 133 Mn |
| 9 | Zee Music Company | 122 Mn |
| 10 | WWE | 114 Mn |
| 11 | PewDiePie | 110 Mn |
| 12 | BLACKPINK | 101 Mn |
| 13 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,1 Mn |
| 14 | BANGTANTV | 85,6 Mn |
| 15 | UR · Cristiano | 82,9 Mn |
Sonraki adımlar
İki kanalı birebir karşılaştırAbone, izlenme, gelir ve sponsorluk yan yana.Kanalınızın kazancını tahmin edinAylık ve yıllık gelirinizi öngörmek için ücretsiz hesaplayıcıyı kullanın.Şu anda neyin gündemde olduğunu görünÜlkenizde en çok izlenen YouTube videolarını keşfedin.Eksiksiz kazanç rehberini okuyunRPM, CPM ve YouTube para kazanmanın gerçekte nasıl işlediğini öğrenin.