YouTube Kanal Raporu — Temmuz 2026
TubeMetric’in izlediği kanalların abone sıralamaları ve aylık büyümesi.
Büyüme 7 Tem 2026 tarihinden itibaren ölçülmüştür.
En hızlı büyüyen kanallar
| # | Kanal | Aboneler | Kazanılan abone |
|---|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 510 Mn | +4 Mn |
| 2 | Nick DiGiovanni | 43,9 Mn | +1,4 Mn |
| 3 | UR · Cristiano | 82,7 Mn | +1,3 Mn |
| 4 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 202 Mn | +1 Mn |
| 5 | Like Nastya | 133 Mn | +1 Mn |
| 6 | T-Series | 314 Mn | +1 Mn |
| 7 | Ibai | 17,1 Mn | +800 B |
| 8 | BANGTANTV | 85,4 Mn | +400 B |
| 9 | Techno Gamerz | 52,6 Mn | +300 B |
| 10 | HYBE LABELS | 82,1 Mn | +300 B |
| 11 | 李子柒 Liziqi | 32,5 Mn | +200 B |
| 12 | Dude Perfect | 62,5 Mn | +200 B |
| 13 | KSI | 18,7 Mn | +200 B |
| 14 | Justin Bieber | 79 Mn | +200 B |
| 15 | Veritasium | 21 Mn | +100 B |
En çok aboneli kanallar
| # | Kanal | Aboneler |
|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 510 Mn |
| 2 | T-Series | 314 Mn |
| 3 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 202 Mn |
| 4 | SET India | 189 Mn |
| 5 | Vlad and Niki | 150 Mn |
| 6 | ✿ Kids Diana Show | 138 Mn |
| 7 | 김프로KIMPRO | 134 Mn |
| 8 | Like Nastya | 133 Mn |
| 9 | Zee Music Company | 122 Mn |
| 10 | WWE | 113 Mn |
| 11 | PewDiePie | 110 Mn |
| 12 | BLACKPINK | 101 Mn |
| 13 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,1 Mn |
| 14 | BANGTANTV | 85,4 Mn |
| 15 | UR · Cristiano | 82,7 Mn |
Sonraki adımlar
İki kanalı birebir karşılaştırAbone, izlenme, gelir ve sponsorluk yan yana.Kanalınızın kazancını tahmin edinAylık ve yıllık gelirinizi öngörmek için ücretsiz hesaplayıcıyı kullanın.Şu anda neyin gündemde olduğunu görünÜlkenizde en çok izlenen YouTube videolarını keşfedin.Eksiksiz kazanç rehberini okuyunRPM, CPM ve YouTube para kazanmanın gerçekte nasıl işlediğini öğrenin.