รายงานช่อง YouTube — กรกฎาคม 2569
อันดับผู้ติดตามและการเติบโตรายเดือนของช่องที่ TubeMetric ติดตาม
วัดการเติบโตตั้งแต่ 7 ก.ค. 2569
ช่องที่เติบโตเร็วที่สุด
| # | ช่อง | ผู้ติดตาม | ผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 510M | +4M |
| 2 | Nick DiGiovanni | 43.9M | +1.4M |
| 3 | UR · Cristiano | 82.7M | +1.3M |
| 4 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 202M | +1M |
| 5 | Like Nastya | 133M | +1M |
| 6 | T-Series | 314M | +1M |
| 7 | Ibai | 17.1M | +800K |
| 8 | BANGTANTV | 85.4M | +400K |
| 9 | Techno Gamerz | 52.6M | +300K |
| 10 | HYBE LABELS | 82.1M | +300K |
| 11 | KSI | 18.7M | +200K |
| 12 | Dude Perfect | 62.5M | +200K |
| 13 | 李子柒 Liziqi | 32.5M | +200K |
| 14 | Justin Bieber | 79M | +200K |
| 15 | TED-Ed | 22.8M | +100K |
ช่องที่มีผู้ติดตามสูงสุด
| # | ช่อง | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 510M |
| 2 | T-Series | 314M |
| 3 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 202M |
| 4 | SET India | 189M |
| 5 | Vlad and Niki | 150M |
| 6 | ✿ Kids Diana Show | 138M |
| 7 | 김프로KIMPRO | 134M |
| 8 | Like Nastya | 133M |
| 9 | Zee Music Company | 122M |
| 10 | WWE | 113M |
| 11 | PewDiePie | 110M |
| 12 | BLACKPINK | 101M |
| 13 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98.1M |
| 14 | BANGTANTV | 85.4M |
| 15 | UR · Cristiano | 82.7M |
ขั้นตอนต่อไป
เปรียบเทียบสองช่องแบบตัวต่อตัวผู้ติดตาม ยอดวิว รายได้ และสปอนเซอร์แบบเคียงข้างกันประเมินรายได้ของช่องคุณใช้เครื่องคำนวณฟรีเพื่อคาดการณ์รายได้รายเดือนและรายปีดูว่าอะไรกำลังมาแรงตอนนี้สำรวจวิดีโอ YouTube ที่มีคนดูมากที่สุดในประเทศของคุณอ่านคู่มือรายได้ฉบับสมบูรณ์เรียนรู้ว่า RPM, CPM และการสร้างรายได้บน YouTube ทำงานอย่างไรจริง ๆ