Report canali YouTube — agosto 2026
Classifiche degli iscritti e crescita mensile dei canali seguiti da TubeMetric.
Crescita misurata dal 1 ago 2026. · Questo mese è in corso; i dati si aggiornano ogni giorno.
Canali in più rapida crescita
| # | Canale | Iscritti | Iscritti guadagnati |
|---|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 512 Mln | +2 Mln |
| 2 | WWE | 114 Mln | +1 Mln |
| 3 | SET India | 190 Mln | +1 Mln |
| 4 | Nick DiGiovanni | 44,6 Mln | +700K |
| 5 | BANGTANTV | 85,6 Mln | +200K |
| 6 | HYBE LABELS | 82,3 Mln | +200K |
| 7 | Ariana Grande | 57,9 Mln | +200K |
| 8 | UR · Cristiano | 82,9 Mln | +200K |
| 9 | Techno Gamerz | 52,8 Mln | +200K |
| 10 | KSI | 18,9 Mln | +200K |
| 11 | 李子柒 Liziqi | 32,7 Mln | +200K |
| 12 | JYP Entertainment | 32,2 Mln | +100K |
| 13 | Billie Eilish | 58,5 Mln | +100K |
| 14 | Justin Bieber | 79,1 Mln | +100K |
| 15 | Veritasium | 21,1 Mln | +100K |
Canali con più iscritti
| # | Canale | Iscritti |
|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 512 Mln |
| 2 | T-Series | 314 Mln |
| 3 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 202 Mln |
| 4 | SET India | 190 Mln |
| 5 | Vlad and Niki | 150 Mln |
| 6 | ✿ Kids Diana Show | 138 Mln |
| 7 | 김프로KIMPRO | 134 Mln |
| 8 | Like Nastya | 133 Mln |
| 9 | Zee Music Company | 122 Mln |
| 10 | WWE | 114 Mln |
| 11 | PewDiePie | 110 Mln |
| 12 | BLACKPINK | 101 Mln |
| 13 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,1 Mln |
| 14 | BANGTANTV | 85,6 Mln |
| 15 | UR · Cristiano | 82,9 Mln |
Prossimi passi
Confronta due canali testa a testaIscritti, visualizzazioni, guadagni e sponsorizzazioni fianco a fianco.Stima i guadagni del tuo canaleUsa il calcolatore gratuito per prevedere le entrate mensili e annuali.Scopri le tendenze del momentoEsplora i video YouTube più visti nel tuo Paese.Leggi la guida completa ai guadagniScopri come funzionano davvero RPM, CPM e la monetizzazione su YouTube.