Report canali YouTube — luglio 2026
Classifiche degli iscritti e crescita mensile dei canali seguiti da TubeMetric.
Crescita misurata dal 7 lug 2026.
Canali in più rapida crescita
| # | Canale | Iscritti | Iscritti guadagnati |
|---|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 510 Mln | +4 Mln |
| 2 | Nick DiGiovanni | 43,9 Mln | +1,4 Mln |
| 3 | UR · Cristiano | 82,7 Mln | +1,3 Mln |
| 4 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 202 Mln | +1 Mln |
| 5 | Like Nastya | 133 Mln | +1 Mln |
| 6 | T-Series | 314 Mln | +1 Mln |
| 7 | Ibai | 17,1 Mln | +800K |
| 8 | BANGTANTV | 85,4 Mln | +400K |
| 9 | Techno Gamerz | 52,6 Mln | +300K |
| 10 | HYBE LABELS | 82,1 Mln | +300K |
| 11 | 李子柒 Liziqi | 32,5 Mln | +200K |
| 12 | Dude Perfect | 62,5 Mln | +200K |
| 13 | KSI | 18,7 Mln | +200K |
| 14 | Justin Bieber | 79 Mln | +200K |
| 15 | Veritasium | 21 Mln | +100K |
Canali con più iscritti
| # | Canale | Iscritti |
|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 510 Mln |
| 2 | T-Series | 314 Mln |
| 3 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 202 Mln |
| 4 | SET India | 189 Mln |
| 5 | Vlad and Niki | 150 Mln |
| 6 | ✿ Kids Diana Show | 138 Mln |
| 7 | 김프로KIMPRO | 134 Mln |
| 8 | Like Nastya | 133 Mln |
| 9 | Zee Music Company | 122 Mln |
| 10 | WWE | 113 Mln |
| 11 | PewDiePie | 110 Mln |
| 12 | BLACKPINK | 101 Mln |
| 13 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,1 Mln |
| 14 | BANGTANTV | 85,4 Mln |
| 15 | UR · Cristiano | 82,7 Mln |
Prossimi passi
Confronta due canali testa a testaIscritti, visualizzazioni, guadagni e sponsorizzazioni fianco a fianco.Stima i guadagni del tuo canaleUsa il calcolatore gratuito per prevedere le entrate mensili e annuali.Scopri le tendenze del momentoEsplora i video YouTube più visti nel tuo Paese.Leggi la guida completa ai guadagniScopri come funzionano davvero RPM, CPM e la monetizzazione su YouTube.