YouTube-Kanalbericht — August 2026
Abonnenten-Rankings und monatliches Wachstum der von TubeMetric erfassten Kanäle.
Wachstum gemessen seit dem 01.08.2026. · Dieser Monat läuft noch; die Zahlen werden täglich aktualisiert.
Am schnellsten wachsende Kanäle
| # | Kanal | Abonnenten | Neue Abonnenten |
|---|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 512 Mio. | +2 Mio. |
| 2 | WWE | 114 Mio. | +1 Mio. |
| 3 | SET India | 190 Mio. | +1 Mio. |
| 4 | Nick DiGiovanni | 44,6 Mio. | +700.000 |
| 5 | BANGTANTV | 85,6 Mio. | +200.000 |
| 6 | HYBE LABELS | 82,3 Mio. | +200.000 |
| 7 | Ariana Grande | 57,9 Mio. | +200.000 |
| 8 | UR · Cristiano | 82,9 Mio. | +200.000 |
| 9 | Techno Gamerz | 52,8 Mio. | +200.000 |
| 10 | KSI | 18,9 Mio. | +200.000 |
| 11 | 李子柒 Liziqi | 32,7 Mio. | +200.000 |
| 12 | JYP Entertainment | 32,2 Mio. | +100.000 |
| 13 | Billie Eilish | 58,5 Mio. | +100.000 |
| 14 | Justin Bieber | 79,1 Mio. | +100.000 |
| 15 | Veritasium | 21,1 Mio. | +100.000 |
Meistabonnierte Kanäle
| # | Kanal | Abonnenten |
|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 512 Mio. |
| 2 | T-Series | 314 Mio. |
| 3 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 202 Mio. |
| 4 | SET India | 190 Mio. |
| 5 | Vlad and Niki | 150 Mio. |
| 6 | ✿ Kids Diana Show | 138 Mio. |
| 7 | 김프로KIMPRO | 134 Mio. |
| 8 | Like Nastya | 133 Mio. |
| 9 | Zee Music Company | 122 Mio. |
| 10 | WWE | 114 Mio. |
| 11 | PewDiePie | 110 Mio. |
| 12 | BLACKPINK | 101 Mio. |
| 13 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,1 Mio. |
| 14 | BANGTANTV | 85,6 Mio. |
| 15 | UR · Cristiano | 82,9 Mio. |
Nächste Schritte
Zwei Kanäle direkt vergleichenAbonnenten, Aufrufe, Einnahmen und Sponsoring im Vergleich.Schätze die Einnahmen deines KanalsNutze den kostenlosen Rechner, um deinen monatlichen und jährlichen Umsatz zu prognostizieren.Sieh dir an, was gerade im Trend liegtEntdecke die meistgesehenen YouTube-Videos in deinem Land.Lies den kompletten Einnahmen-GuideErfahre, wie RPM, CPM und die YouTube-Monetarisierung wirklich funktionieren.