YouTube-Kanalbericht — Juli 2026
Abonnenten-Rankings und monatliches Wachstum der von TubeMetric erfassten Kanäle.
Wachstum gemessen seit dem 07.07.2026.
Am schnellsten wachsende Kanäle
| # | Kanal | Abonnenten | Neue Abonnenten |
|---|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 510 Mio. | +4 Mio. |
| 2 | Nick DiGiovanni | 43,9 Mio. | +1,4 Mio. |
| 3 | UR · Cristiano | 82,7 Mio. | +1,3 Mio. |
| 4 | T-Series | 314 Mio. | +1 Mio. |
| 5 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 202 Mio. | +1 Mio. |
| 6 | Like Nastya | 133 Mio. | +1 Mio. |
| 7 | Ibai | 17,1 Mio. | +800.000 |
| 8 | BANGTANTV | 85,4 Mio. | +400.000 |
| 9 | HYBE LABELS | 82,1 Mio. | +300.000 |
| 10 | Techno Gamerz | 52,6 Mio. | +300.000 |
| 11 | KSI | 18,7 Mio. | +200.000 |
| 12 | Justin Bieber | 79 Mio. | +200.000 |
| 13 | Dude Perfect | 62,5 Mio. | +200.000 |
| 14 | 李子柒 Liziqi | 32,5 Mio. | +200.000 |
| 15 | Ariana Grande | 57,7 Mio. | +100.000 |
Meistabonnierte Kanäle
| # | Kanal | Abonnenten |
|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 510 Mio. |
| 2 | T-Series | 314 Mio. |
| 3 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 202 Mio. |
| 4 | SET India | 189 Mio. |
| 5 | Vlad and Niki | 150 Mio. |
| 6 | ✿ Kids Diana Show | 138 Mio. |
| 7 | 김프로KIMPRO | 134 Mio. |
| 8 | Like Nastya | 133 Mio. |
| 9 | Zee Music Company | 122 Mio. |
| 10 | WWE | 113 Mio. |
| 11 | PewDiePie | 110 Mio. |
| 12 | BLACKPINK | 101 Mio. |
| 13 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,1 Mio. |
| 14 | BANGTANTV | 85,4 Mio. |
| 15 | UR · Cristiano | 82,7 Mio. |
Nächste Schritte
Zwei Kanäle direkt vergleichenAbonnenten, Aufrufe, Einnahmen und Sponsoring im Vergleich.Schätze die Einnahmen deines KanalsNutze den kostenlosen Rechner, um deinen monatlichen und jährlichen Umsatz zu prognostizieren.Sieh dir an, was gerade im Trend liegtEntdecke die meistgesehenen YouTube-Videos in deinem Land.Lies den kompletten Einnahmen-GuideErfahre, wie RPM, CPM und die YouTube-Monetarisierung wirklich funktionieren.