Rapport des chaînes YouTube — juillet 2026
Classements des abonnés et croissance mensuelle des chaînes suivies par TubeMetric.
Croissance mesurée depuis le 7 juil. 2026.
Chaînes à la croissance la plus rapide
| # | Chaîne | Abonnés | Abonnés gagnés |
|---|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 510 M | +4 M |
| 2 | Nick DiGiovanni | 43,9 M | +1,4 M |
| 3 | UR · Cristiano | 82,7 M | +1,3 M |
| 4 | Like Nastya | 133 M | +1 M |
| 5 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 202 M | +1 M |
| 6 | T-Series | 314 M | +1 M |
| 7 | Ibai | 17,1 M | +800 k |
| 8 | BANGTANTV | 85,4 M | +400 k |
| 9 | HYBE LABELS | 82,1 M | +300 k |
| 10 | Techno Gamerz | 52,6 M | +300 k |
| 11 | 李子柒 Liziqi | 32,5 M | +200 k |
| 12 | Dude Perfect | 62,5 M | +200 k |
| 13 | Justin Bieber | 79 M | +200 k |
| 14 | KSI | 18,7 M | +200 k |
| 15 | Vsauce | 25 M | +100 k |
Chaînes les plus suivies
| # | Chaîne | Abonnés |
|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 510 M |
| 2 | T-Series | 314 M |
| 3 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 202 M |
| 4 | SET India | 189 M |
| 5 | Vlad and Niki | 150 M |
| 6 | ✿ Kids Diana Show | 138 M |
| 7 | 김프로KIMPRO | 134 M |
| 8 | Like Nastya | 133 M |
| 9 | Zee Music Company | 122 M |
| 10 | WWE | 113 M |
| 11 | PewDiePie | 110 M |
| 12 | BLACKPINK | 101 M |
| 13 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,1 M |
| 14 | BANGTANTV | 85,4 M |
| 15 | UR · Cristiano | 82,7 M |
Prochaines étapes
Comparer deux chaînes face à faceAbonnés, vues, revenus et sponsoring côte à côte.Estimez les revenus de votre chaîneUtilisez le calculateur gratuit pour projeter vos revenus mensuels et annuels.Découvrez les tendances du momentExplorez les vidéos YouTube les plus regardées dans votre pays.Lisez le guide complet des revenusDécouvrez comment fonctionnent vraiment le RPM, le CPM et la monétisation YouTube.