Informe de canales de YouTube — agosto de 2026
Rankings de suscriptores y crecimiento mensual de los canales que sigue TubeMetric.
Crecimiento medido desde el 1 ago 2026. · Este mes está en curso; las cifras se actualizan a diario.
Canales de mayor crecimiento
| # | Canal | Suscriptores | Suscriptores ganados |
|---|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 512 M | +2 M |
| 2 | WWE | 114 M | +1 M |
| 3 | SET India | 190 M | +1 M |
| 4 | Nick DiGiovanni | 44,6 M | +700 mil |
| 5 | BANGTANTV | 85,6 M | +200 mil |
| 6 | HYBE LABELS | 82,3 M | +200 mil |
| 7 | Ariana Grande | 57,9 M | +200 mil |
| 8 | UR · Cristiano | 82,9 M | +200 mil |
| 9 | Techno Gamerz | 52,8 M | +200 mil |
| 10 | KSI | 18,9 M | +200 mil |
| 11 | 李子柒 Liziqi | 32,7 M | +200 mil |
| 12 | JYP Entertainment | 32,2 M | +100 mil |
| 13 | Billie Eilish | 58,5 M | +100 mil |
| 14 | Justin Bieber | 79,1 M | +100 mil |
| 15 | Veritasium | 21,1 M | +100 mil |
Canales con más suscriptores
| # | Canal | Suscriptores |
|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 512 M |
| 2 | T-Series | 314 M |
| 3 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 202 M |
| 4 | SET India | 190 M |
| 5 | Vlad and Niki | 150 M |
| 6 | ✿ Kids Diana Show | 138 M |
| 7 | 김프로KIMPRO | 134 M |
| 8 | Like Nastya | 133 M |
| 9 | Zee Music Company | 122 M |
| 10 | WWE | 114 M |
| 11 | PewDiePie | 110 M |
| 12 | BLACKPINK | 101 M |
| 13 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,1 M |
| 14 | BANGTANTV | 85,6 M |
| 15 | UR · Cristiano | 82,9 M |
Próximos pasos
Compara dos canales cara a caraSuscriptores, vistas, ingresos y patrocinio lado a lado.Calcula los ingresos de tu canalUsa la calculadora gratuita para estimar tus ingresos mensuales y anuales.Mira lo que es tendencia ahoraExplora los vídeos de YouTube más vistos en tu país.Lee la guía completa de ingresosDescubre cómo funcionan de verdad el RPM, el CPM y la monetización de YouTube.